Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Aug-2026 00:56:31 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 935 mi | Thu, 13-Aug-2026 16:26:17 PDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 569 mi | Wed, 12-Aug-2026 17:10:43 PDT | map |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 408 mi | Wed, 12-Aug-2026 00:07:40 PDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 582 mi | Tue, 11-Aug-2026 13:42:30 PDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 568 mi | Mon, 10-Aug-2026 23:38:55 PDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 936 mi | Mon, 10-Aug-2026 01:20:33 PDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 576 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:43:35 PDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 936 mi | Sun, 09-Aug-2026 13:40:55 PDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 936 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:50:50 PDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 935 mi | Sun, 09-Aug-2026 03:37:43 PDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 935 mi | Sat, 08-Aug-2026 23:20:18 PDT | map |
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 487 mi | Sat, 08-Aug-2026 17:04:45 PDT | map |
| 6 km WNW of North Perry, Ohio | 2.0 | 46 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:12:11 PDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 936 mi | Sat, 08-Aug-2026 13:10:15 PDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
