Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 04-May-2026 03:58:24 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 941 mi | Sun, 03-May-2026 07:37:52 PDT | map |
| 6 km S of Savanna, Oklahoma | 2.4 | 925 mi | Sun, 03-May-2026 04:50:04 PDT | map |
| 19 km NNE of Shawville, Canada | 2.0 | 388 mi | Thu, 30-Apr-2026 08:53:25 PDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 398 mi | Tue, 28-Apr-2026 09:26:03 PDT | map |
| 82 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 814 mi | Mon, 27-Apr-2026 14:31:39 PDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
