Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 11:20:06 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.3 | 920 mi | Sat, 23-May-2026 22:25:30 PDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 936 mi | Fri, 22-May-2026 09:18:09 PDT | map |
| 4 km SSE of Hayti, Missouri | 2.3 | 587 mi | Wed, 20-May-2026 21:54:34 PDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 928 mi | Wed, 20-May-2026 11:46:32 PDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 950 mi | Mon, 18-May-2026 23:47:52 PDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
