Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 05-Nov-2026 05:06:45 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 001586985 mi 1793764947Tue, 03-Nov-2026 20:02:27 PST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.2 001586985 mi 1793754943Tue, 03-Nov-2026 17:15:43 PST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.3 001586986 mi 1793754800Tue, 03-Nov-2026 17:13:20 PST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.6 001586985 mi 1793753310Tue, 03-Nov-2026 16:48:30 PST map
13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee 2.5 000747464 mi 1793627675Mon, 02-Nov-2026 05:54:35 PST map
7 km NNW of Salem, Arkansas 2.2 001085674 mi 1793589014Sun, 01-Nov-2026 19:10:14 PST map
11 km NW of Huntsville, Tennessee 2.4 000666414 mi 1793339680Thu, 29-Oct-2026 22:54:40 PDT map
7 km SW of Tiptonville, Tennessee 2.3 000923574 mi 1793301638Thu, 29-Oct-2026 12:20:38 PDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.