Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 05-Jul-2026 10:41:36 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 000690429 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 20:05:17 PDT map
6 km SW of Saint-Siméon, Canada 2.5 001136706 mi 1783091540Fri, 03-Jul-2026 08:12:20 PDT map
75 km SSE of Lively, Canada 2.6 000514319 mi 1782880863Tue, 30-Jun-2026 21:41:03 PDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 000955593 mi 1782833291Tue, 30-Jun-2026 08:28:11 PDT map
14 km SSE of Weingarten, Missouri 2.0 000881547 mi 1782793553Mon, 29-Jun-2026 21:25:53 PDT map
14 km SSW of Williamsville, Missouri 2.9 000967601 mi 1782790887Mon, 29-Jun-2026 20:41:27 PDT map
65 km NNE of Noonan, Canada 2.2 001317819 mi 1782769919Mon, 29-Jun-2026 14:51:59 PDT map
1 km SSE of Howardville, Missouri 2.0 000912567 mi 1782731668Mon, 29-Jun-2026 04:14:28 PDT map
6 km NE of West Salem, Illinois 3.5 000670416 mi 1782716742Mon, 29-Jun-2026 00:05:42 PDT map
9 km E of Cross Anchor, South Carolina 2.1 000731454 mi 1782699340Sun, 28-Jun-2026 19:15:40 PDT map
9 km E of La Malbaie, Canada 2.1 001122697 mi 1782683194Sun, 28-Jun-2026 14:46:34 PDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.