Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 23-Mar-2026 12:12:11 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 570 mi | Sun, 22-Mar-2026 16:50:52 PDT | map |
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 285 mi | Sat, 21-Mar-2026 06:08:02 PDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 319 mi | Fri, 20-Mar-2026 14:51:37 PDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 637 mi | Thu, 19-Mar-2026 22:40:40 PDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 423 mi | Thu, 19-Mar-2026 12:47:17 PDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 492 mi | Wed, 18-Mar-2026 23:32:00 PDT | map |
| 4 km WSW of Essex Village, Connecticut | 2.1 | 439 mi | Tue, 17-Mar-2026 11:30:15 PDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.3 | 941 mi | Tue, 17-Mar-2026 11:12:38 PDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 490 mi | Mon, 16-Mar-2026 12:35:52 PDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
