Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-May-2025 10:38:13 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNW of Herington, Kansas 3.6 001395867 mi 1747344804Thu, 15-May-2025 14:33:24 PDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.5 000913567 mi 1747308921Thu, 15-May-2025 04:35:21 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001584984 mi 1747238919Wed, 14-May-2025 09:08:39 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 001585985 mi 1747238496Wed, 14-May-2025 09:01:36 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001585985 mi 1747205608Tue, 13-May-2025 23:53:28 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001585985 mi 1747204756Tue, 13-May-2025 23:39:16 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.1 001584984 mi 1747203041Tue, 13-May-2025 23:10:41 PDT map
7 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 000662411 mi 1747111429Mon, 12-May-2025 21:43:49 PDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000925575 mi 1747057403Mon, 12-May-2025 06:43:23 PDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 000909565 mi 1747037395Mon, 12-May-2025 01:09:55 PDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 001200746 mi 1747036390Mon, 12-May-2025 00:53:10 PDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.8 001513940 mi 1747019764Sun, 11-May-2025 20:16:04 PDT map
6 km ESE of Madison, Ohio 2.5 00006038 mi 1747018073Sun, 11-May-2025 19:47:53 PDT map
11 km SE of High Bridge, Kentucky 2.8 000498309 mi 1746949278Sun, 11-May-2025 00:41:18 PDT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 000684425 mi 1746882260Sat, 10-May-2025 06:04:20 PDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.1 001515941 mi 1746846612Fri, 09-May-2025 20:10:12 PDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.