Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-May-2025 10:38:13 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km NNW of Herington, Kansas | 3.6 | 867 mi | Thu, 15-May-2025 14:33:24 PDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 567 mi | Thu, 15-May-2025 04:35:21 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 984 mi | Wed, 14-May-2025 09:08:39 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 985 mi | Wed, 14-May-2025 09:01:36 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 985 mi | Tue, 13-May-2025 23:53:28 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 985 mi | Tue, 13-May-2025 23:39:16 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 984 mi | Tue, 13-May-2025 23:10:41 PDT | map |
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 411 mi | Mon, 12-May-2025 21:43:49 PDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 575 mi | Mon, 12-May-2025 06:43:23 PDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 565 mi | Mon, 12-May-2025 01:09:55 PDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 746 mi | Mon, 12-May-2025 00:53:10 PDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 940 mi | Sun, 11-May-2025 20:16:04 PDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 38 mi | Sun, 11-May-2025 19:47:53 PDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 309 mi | Sun, 11-May-2025 00:41:18 PDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 425 mi | Sat, 10-May-2025 06:04:20 PDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.1 | 941 mi | Fri, 09-May-2025 20:10:12 PDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.