Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 14-Jun-2026 12:19:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 1000 mi | Fri, 12-Jun-2026 22:25:23 PDT | map |
| 6 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.7 | 969 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:55:20 PDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 410 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:06:08 PDT | map |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 410 mi | Thu, 11-Jun-2026 20:48:00 PDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 572 mi | Tue, 09-Jun-2026 04:45:54 PDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 449 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:02:11 PDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 415 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:48:39 PDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 567 mi | Sun, 07-Jun-2026 18:27:41 PDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
