Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 04:15:15 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 596 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:54:09 PST | map |
| 3 km ESE of Madison, Ohio | 2.3 | 39 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:33:26 PST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 38 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:55:30 PST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 937 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:30:09 PST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 932 mi | Thu, 05-Mar-2026 03:13:09 PST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 936 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:26:37 PST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 569 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:00:04 PST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 917 mi | Sun, 01-Mar-2026 18:45:38 PST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 916 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:26:06 PST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 917 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:59:27 PST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 493 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:55:10 PST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
