Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 21-Mar-2025 03:52:30 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 922 mi | Fri, 21-Mar-2025 00:09:10 PDT | map |
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 583 mi | Thu, 20-Mar-2025 13:23:40 PDT | map |
1 km W of Glen Elder, Kansas | 2.6 | 923 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:12:59 PDT | map |
3 km N of Pembroke, Georgia | 2.2 | 625 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:33:45 PDT | map |
1 km ESE of Glen Elder, Kansas | 2.5 | 922 mi | Thu, 20-Mar-2025 01:47:02 PDT | map |
4 km WNW of Pembroke, Georgia | 2.4 | 627 mi | Thu, 20-Mar-2025 00:26:59 PDT | map |
14 km W of Rivière-Rouge, Canada | 3.6 | 464 mi | Wed, 19-Mar-2025 08:57:21 PDT | map |
5 km SSW of Luray, Kansas | 3.0 | 950 mi | Mon, 17-Mar-2025 02:35:00 PDT | map |
7 km NE of Glen Elder, Kansas | 2.1 | 919 mi | Sun, 16-Mar-2025 06:20:21 PDT | map |
2 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 923 mi | Sat, 15-Mar-2025 19:20:49 PDT | map |
4 km S of Mount Sterling, Kentucky | 2.2 | 274 mi | Sat, 15-Mar-2025 16:54:46 PDT | map |
2 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.9 | 922 mi | Sat, 15-Mar-2025 16:21:30 PDT | map |
9 km ENE of Magee, Mississippi | 3.0 | 804 mi | Sat, 15-Mar-2025 11:49:34 PDT | map |
0 km WNW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 923 mi | Sat, 15-Mar-2025 02:34:42 PDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.