Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 04:15:15 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 000960596 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 16:54:09 PST map
3 km ESE of Madison, Ohio 2.3 00006339 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 16:33:26 PST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 00006238 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 15:55:30 PST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 001509937 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 03:30:09 PST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 001500932 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 03:13:09 PST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 001506936 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 02:26:37 PST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 000916569 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 05:00:04 PST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 001475917 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 18:45:38 PST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 001474916 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 12:26:06 PST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 001476917 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 10:59:27 PST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 000793493 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 10:55:10 PST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.