Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 21-Mar-2025 03:52:30 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 001484922 mi 1742540950Fri, 21-Mar-2025 00:09:10 PDT map
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee 2.8 000938583 mi 1742502220Thu, 20-Mar-2025 13:23:40 PDT map
1 km W of Glen Elder, Kansas 2.6 001486923 mi 1742476379Thu, 20-Mar-2025 06:12:59 PDT map
3 km N of Pembroke, Georgia 2.2 001006625 mi 1742463225Thu, 20-Mar-2025 02:33:45 PDT map
1 km ESE of Glen Elder, Kansas 2.5 001484922 mi 1742460422Thu, 20-Mar-2025 01:47:02 PDT map
4 km WNW of Pembroke, Georgia 2.4 001009627 mi 1742455619Thu, 20-Mar-2025 00:26:59 PDT map
14 km W of Rivière-Rouge, Canada 3.6 000747464 mi 1742399841Wed, 19-Mar-2025 08:57:21 PDT map
5 km SSW of Luray, Kansas 3.0 001529950 mi 1742204100Mon, 17-Mar-2025 02:35:00 PDT map
7 km NE of Glen Elder, Kansas 2.1 001479919 mi 1742131221Sun, 16-Mar-2025 06:20:21 PDT map
2 km NW of Glen Elder, Kansas 2.8 001486923 mi 1742091649Sat, 15-Mar-2025 19:20:49 PDT map
4 km S of Mount Sterling, Kentucky 2.2 000440274 mi 1742082886Sat, 15-Mar-2025 16:54:46 PDT map
2 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.9 001484922 mi 1742080890Sat, 15-Mar-2025 16:21:30 PDT map
9 km ENE of Magee, Mississippi 3.0 001293804 mi 1742064574Sat, 15-Mar-2025 11:49:34 PDT map
0 km WNW of Glen Elder, Kansas 2.8 001485923 mi 1742031282Sat, 15-Mar-2025 02:34:42 PDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.